sysy2025年價格表
1997年,Synaptic Systems 由哥廷根馬克斯·普朗克研究所的科學家創立。由于其針對突觸蛋白的高質量抗體需求量大增,我們開始業務,向全球科學界提供這些研究試劑。
2002年,建立了設備齊全的自有研究實驗室,以優化產品并開發新型抗體。迄今為止,Synaptic Systems 提供針對突觸及神經科學相關蛋白的最大抗體庫之一,并持續擴展細胞生物學、組織病理學和高分辨率顯微鏡領域的抗體產品線。其中許多抗體已成為參考產品,并在眾多高影響力出版物中被引用。Synaptic Systems 擴展產品線
多年來,我們的抗體產品組合新增了精選試劑盒和探針,例如光敏鈣螯合劑和創新的固定膜染料(mCLINGs),這些產品兼容下游免疫染色應用。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年4月15日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
131 002 | VGAT | 200ul | 5857.5 | sysy |
135 404 | VGLUT2 | 100ul | 6105 | sysy |
266 004 | NeuN | 100ul | 6105 | sysy |
124 011 | PSD95 | 100ug | 6682.5 | sysy |
173 011 | GFAP | 100ug | 6270 | sysy |
139 105 | VAChT | 50ug | 6930 | sysy |
340 003 | SERT | 50ug | 5857.5 | sysy |
N1502-AF647-L | ALFA sdAb | 200ul | 6600 | sysy |
287 004 | S100B | 100ul | 6022.5 | sysy |
106 103 | Synapsin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
182 011 | GluA1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
135 311 | VGLUT1 | 100ug | 6270 | sysy |
101 111 | Synaptophysin1/2 | 100ug | 6105 | sysy |
N3783 | PSD95 | 100ug | 6600 | sysy |
408 004 | Oxytocin | 100ul | 5857.5 | sysy |
400 002 | TMEM119 | 200ul | 5610 | sysy |
394 006 | Neuropeptide Y | 200ul | 5775 | sysy |
328 005 | Tbr1 | 50ug | 6517.5 | sysy |
272 004 | Glycine transporter2 | 100ul | 5775 | sysy |
272 003 | Glycine transporter2 | 50ug | 5940 | sysy |
138 302 | VMaT2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
201 011 | m3G-cap, m7G-cap | 100ug | 6105 | sysy |
234 008 | IBA1 | 50ug | 6270 | sysy |
N1505-HRP | ALFA sdAb | 200ul | 6600 | sysy |
218 011 | Abeta-pE3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
101 002 | Synaptophysin1 | 200ul | 5775 | sysy |
101 006 | Synaptophysin1 | 200ul | 5692.5 | sysy |
101 008 | Synaptophysin1 | 50ug | 6187.5 | sysy |
101 009 | Synaptophysin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
101 011 | Synaptophysin1 | 50ug | 6765 | sysy |
101 011AbOR | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 011AbRED | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 011BT | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 011C2 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 011C3 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 011C5 | Synaptophysin1 | 50ug | 7260 | sysy |
101 203 | Synaptophysin1 | 50ug | 5857.5 | sysy |
101 308 | Synaptophysin1 | 50ug | 6105 | sysy |
101-0P | Synaptophysin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
102 002 | Synaptoporin | 200ul | 5610 | sysy |
102 003 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102 005 | Synaptoporin | 50ug | 6517.5 | sysy |
102 008 | Synaptoporin | 50ug | 6022.5 | sysy |
102 011 | Synaptoporin | 100ug | 6022.5 | sysy |
102-0P | Synaptoporin | 100ug | 1567.5 | sysy |
102-1P | Synaptoporin | 100ug | 1567.5 | sysy |
103 002 | Synaptogyrin1 | 200ul | 5445 | sysy |
103 003 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6435 | sysy |
103 011 | Synaptogyrin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
103 203 | Synaptogyrin2 | 50ug | 5775 | sysy |
103 204 | Synaptogyrin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
103 302 | Synaptogyrin3 | 200ul | 5445 | sysy |
103 303 | Synaptogyrin3 | 50ug | 6435 | sysy |
103-02P | Synaptogyrin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-0P | Synaptogyrin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
103-3P | Synaptogyrin3 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104 002 | Synaptobrevin1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104 004 | Synaptobrevin1 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104 008 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6105 | sysy |
104 011 | VAMP1/2/3 | 100ug | 6022.5 | sysy |
104 102 | VAMP1/2/3 | 200ul | 5445 | sysy |
104 103 | Cellubrevin | 50ug | 6517.5 | sysy |
104 104 | VAMP1/2/3 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104 202 | Synaptobrevin2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
104 203 | VAMP1/2/3 | 50ug | 6435 | sysy |
104 204 | Synaptobrevin2 | 100ul | 5692.5 | sysy |
104 211 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6682.5 | sysy |
104 211AbOR | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 211AbRED | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 211AT594 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 211BT | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 211C3 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 211C5 | Synaptobrevin2 | 50ug | 7177.5 | sysy |
104 302 | Endobrevin | 200ul | 5527.5 | sysy |
104 303 | Endobrevin | 50ug | 6435 | sysy |
104 318 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6105 | sysy |
104 403 | Synaptobrevin2 | 50ug | 6435 | sysy |
104-0P | Synaptobrevin1 | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-1P | Cellubrevin | 100ug | 1567.5 | sysy |
104-2P | Synaptobrevin2 | 100ug | 1567.5 | sysy |
105 002 | Synaptotagmin1/2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
105 003 | Synaptotagmin1/2 | 50ug | 6435 | sysy |
105 008 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6105 | sysy |
105 009 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6022.5 | sysy |
105 011 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
105 011AbOR | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 011AbRED | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 011BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 011C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 011C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 011C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 7177.5 | sysy |
105 015 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6517.5 | sysy |
105 033 | Synaptotagmin3 | 50ug | 5775 | sysy |
105 043 | Synaptotagmin4 | 50ug | 5775 | sysy |
105 053 | Synaptotagmin5/9 | 50ug | 5857.5 | sysy |
105 102 | Synaptotagmin1 | 200ul | 5445 | sysy |
105 103 | Synaptotagmin1 | 50ug | 6600 | sysy |
105 103AF | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
105 103BT | Synaptotagmin1 | 50ug | 7095 | sysy |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:sysy、Synaptic Systems、VGAT、Synaptogyrin1、Cellubrevin
電話
QQ咨詢
4006551678